Récords Femeninos
60 metros lisos | María Cabeza Navas | 7.85 | Sevilla | 21/02/2010 |
80 metros lisos | Rocío Martínez Alcalá | 11.05 | Punta Umbría | 07/06/2008 |
100 metros lisos | María Cabeza Navas | 12.20 | Córdoba | 11/07/2008 |
150 metros lisos | Andrea Callado Romera | 21.04 | Andújar | 04/06/2017 |
200 metros lisos | María Cabeza Navas | 24.96 | Castellón | 04/07/2010 |
300 metros lisos | María Cabeza Navas | 41.50 | Oviedo | 12/03/2006 |
400 metros lisos | María Cabeza Navas | 1:01.75 | Jaén | 13/01/2007 |
500 metros lisos | Zahira Moreno Sequera | 1:29.35 | Andújar | 04/06/2022 |
600 metros lisos | María Rodríguez Martínez | 1:48.34 | Jaén | 21/05/2017 |
800 metros lisos | Aida Villar Sánchez | 2:24.30 | Sevilla | 27/01/2001 |
1.000 metros lisos | Aida Villar Sánchez | 3:12.70 | Jaén | 27/04/2000 |
1.500 metros lisos | Gema Moreno Casas | 5:10.24 | Andújar | 07/02/2021 |
Milla | Gema Moreno Casas | 5:49.0 | Jaén | 15/10/2021 |
2.000 metros lisos | María Rodríguez Martínez | 8:19.11 | Andújar | 01/02/2015 |
3.000 metros lisos | Gema Casas Moreno | 10:56.23 | Andújar | 07/03/2021 |
5.000 metros lisos | Gema Casas Moreno | 18:53.75 | Marchena | 20/03/2021 |
10.000 metros lisos | Marta Vena Torres | 40:45.00 | Barcelona | 22/11/2015 |
Media Maratón | Marta Vena Torres | 1:24.37 | Ibiza | 01/05/2016 |
Maratón | Dami Cañizares Maurín | 3:37:48 | Sevilla | 20/02/2022 |
1.000 metros obst. | Paula García de la Cruz | 4:30.79 | Motril | 18/06/2022 |
1.500 metros obst. | María Rodríguez Martínez | 7:39.34 | Andújar | 04/06/2016 |
2.000 m. marcha | Marta Cubero Cortijos | 12:26.98 | Málaga | 17/03/2018 |
3.000 m. marcha | Isabel María Esteban Molina | 16:45.40 | Málaga | 03/06/2000 |
5.000 m. marcha | Beatriz Martínez | 27:12.00 | Jaén | 22/02/1998 |
10.000 m. marcha | María del Carmen García | 59:07.00 | Cieza | 19/03/2000 |
60 m. vallas (0.84) | Carolina Cano Muñoz | 10.35 | Antequera | 23/02/2019 |
60 m. vallas (0.76) | Rocío Martínez Alcalá | 10.10 | Sevilla | 13/02/2011 |
60 m. vallas (0.50) | Lucía Robles Sánchez | 10.55 | Málaga | 24/05/2021 |
80 m. vallas (0.76) | Cristina Ruiz Prieto | 13.93 | Málaga | 03/06/2000 |
100 m. vallas (0.84) | Rocío Martínez Alcalá | 17.91 | Málaga | 24/06/2012 |
100 m. vallas (0.76) | Rocío Martínez Alcalá | 16.97 | Málaga | 24/06/2012 |
220 m. vallas (0.76) | Inmaculada Navarro Carmona | 34.90 | Jaén | 30/04/2005 |
300 m. vallas (0.76) | María Cabeza Navas | 48.60 | Jaén | 23/04/2006 |
400 m. vallas (0.76) | Carolina Cano Muñoz | 1:18.96 | Andújar | 06/05/2018 |
Triple salto | Nicoleta Busuioc | 12.00 | Leganés | 02/06/2013 |
Salto de longitud | Nicoleta Busuioc | 5.61 | Móstoles | 25/05/2013 |
Salto de altura | Inmaculada Navarro Carmona | 1.50 | Sanlucar Bar. | 15/06/2008 |
Pértiga | Jéssica Cano López | 2.30 | Sevilla | 06/02/2011 |
Pértiga sub 12 | Violeta Pérez Fernández | 2.58 | Antequera | 14/11/2021 |
Peso (4 kg) | Ana Peinado Molina | 9.42 | S. Sebastián | 20/03/2013 |
Peso (3 kg) | María Cubero Cortijos | 11.42 | San José R. | 02/06/2018 |
Peso (2 kg) | Lucía Robles Sánchez | 6.33 | Málaga | 24/10/2021 |
Disco (1 kg) | María Cubero Cortijos | 33.21 | Málaga | 22/06/2019 |
Disco (800 gr.) | María Cubero Cortijos | 35.46 | Nerja | 02/07/2016 |
Disco (600 gr.) | Lucía Callado Romera | 14.99 | Jaén | 20/05/2018 |
Jabalina (600 gr.) | Andrea Callado Romera | 38.87 | Málaga | 26/03/2022 |
Jabalina (500 gr.) | Andrea Callado Romera | 37.70 | Jaén | 26/01/2020 |
Jabalina (400 gr.) | María Cubero Cortijos | 26.09 | Torremolinos | 06/06/2015 |
Martillo (2 kg) | Iciar Crespo Pérez | 10.01 | Motril | 12/06/2021 |
Martillo (3 kg) | María Cubero Cortijos | 32.51 | Jaén | 28/01/2018 |
Martillo (4 kg) | María Cubero Cortijos | 29.78 | Andújar | 06/05/2018 |
Triathlon alevín | María Cubero Cortijos | 881 | Jaén | 12/01/2013 |
Triathlon Alevín A | Lucía Robles Sánchez | 1.231 pts | Málaga | 24/05/2021 |
Triathlon Alevín B | Violeta Pérez Fernández | 538 pts | Málaga | 24/10/2021 |
Triathlon Alevín C | Julia Caño Lara | 815 pts | Málaga | 24/10/2021 |
Triathlon Alevín D | Lucía Callado Romera | 478 pts | Jaén | 20/05/2018 |
Triathlon Alevín E | Lucía Callado Romera | 742 pts | Jaén |
26/05/2018 |
Triathlon Invierno Infantil A | Sandra Pelado Valverde | 834 pts | Jaén | 03/02/2018 |
Triathlon Aire Libre Infantil A | África Borrego Expósito | 801 pts | Málaga | 26/05/2019 |
Triathlon Aire Libre Infantil B | Zahira Moreno Sequera | 1.128 pts | Málaga | 08/05/2022 |
Triathlon Invierno Infantil C | Marta Cubero Cortijos | 887 pts | Andújar | 27/01/2018 |
Triathlon Aire Libre Infantil C | Lucía Robles Sánchez | 1.004 pts | Granada | 06/11/2022 |
Triathlon Invierno Infantil D | Teresa García Ortiz | 552 pts | Jaén | 16/12/2017 |
Triathlon Aire Libre Infantil D | Marta Cubero Cortijos | 851 pts | Andújar | 14/04/2018 |
Triathlon Invierno Infantil E | Marta Cubero Cortijos | 1.384 pts | Málaga | 17/03/2018 |
Triathlon Aire Libre Infantil E | Marta Cubero Cortijos | 1.354 pts | Andújar | 07/04/2018 |
Tetrathlon infantil | Andrea Callado Romera | 1.585 | Antequera | 11/03/2017 |
Tetrathlon cadete | Inmaculada Navarro Carmona | 2.207 | Valencia | 11/03/2007 |
Pentathlon infantil | María Cubero Cortijos | 1.786 | Torremolinos | 06/06/2015 |
Pentathlon cadete | Zahira Moreno Sequera | 2.357 | Antequera | 08/01/2023 |
Pentathlon juvenil | Andrea Callado Romera | 2.576 | Antequera | 01/02/2020 |
Pentathlon absoluto | Rocío Martínez Alcalá | 2.156 | Jaén | 12/01/2013 |
Hexathlon cadete | Inmaculada Navarro Carmona | 3.323 | Sanlucar B. | 15/06/2008 |
Heptathlon juvenil | Andrea Callado Romera | 3.593 | Andújar | 11/04/2021 |
Relevo 4 x 60 | Lucía Robles - Julia Caño - Iciar Crespo - María León | 39.65 | Motril | 12/06/2021 |
Relevo 4 x 80 | Carolina Cano - Esther Valdivia - María Cubero - Irene Godino | 46.12 | Jaén | 24/05/2014 |
Relevo 4 x 100 | Lucía Soriano - Montserrat Gutiérrez - María Lara - María José Martínez | 54.09 | Andújar | 19/06/2022 |
Relevo 4 x 200 | Esther Valdivia - Sara Delgado - Natalia González - Irene Godino | 2:05.96 | Antequera | 13/12/2014 |
Relevo 4 x 400 | María Rodríguez - Ana Mora - Ana Belén Zamora - Carmen Palomo | 5:11.73 | Andújar | 05/05/2019 |